| 产品规格 | |
|---|---|
| 型号 | SDAC-3 |
| 体积(宽 x 高 x 长) | 254 x 76 x 360 mm |
| 重量 | 4.7 kg |
| 供电 | 交流供电 110-120 V ~ / 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| 功耗 | 30 W (使用), 0.5 W (待机) |
| 触发输入 | 3.5 V - 15 V, 最小10 mA |
| 触发输出 | 12V,最大100 mA |
| 环境温度 | 5°C - 35°C |
| 环境湿度 | 15% - 75% 无水滴凝结 |
| USB音频输入(B型接口) | |
| 输入格式 | 双声道PCM, 双声道DSD (DoP v1.1或Native模式) |
| PCM采样频率 | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz, 705.6 kHz, 768 kHz |
| PCM采样位数 | 16位,24位,32位 |
| DSD采样频率 | 2.8224 MHz (DSD64), 5.6448 MHz (DSD128), 11.2896 MHz (DSD256), 22.5792 MHz (DSD512, 仅支持Native模式) |
| 配置 | USB 2.0, USB Audio 2.0 |
| 光纤和同轴数字输入 | |
| 输入格式 | 双声道PCM, 双声道DSD(DoP v1.1) |
| PCM采样频率 | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| PCM采样位数 | 16位,24位 |
| DSD采样频率 | 2.8224 MHz (DSD64) |
| AUX音频输入 | |
| 输入阻抗 | 10k欧姆 |
| 最大输入 | 2 Vrms |
| USB接口(A型接口) | |
| 配置 | USB 2.0,仅存储 |
| 格式支持 | AAC, AIF, AIFC, AIFF, APE, FLAC, M4A, M4A (Apple Lossless) ALAC, OGG, WAV, WMA, DSF, DFF |
| 最大采样频率 | PCM最高192 kHz / 24位, DSD最高2.8224 MHz (DSD64) |
| 无线标准 | |
| Wi-Fi | 802.11.a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
*设计规格可能会随固件更新发生变化
| 解码性能 | ||
|---|---|---|
| 性能指标 | XLR平衡输出 | RCA立体声输出 |
| 输出大小 | 4±0.4 Vrms | 2±0.2 Vrms |
| 频率响应 | 20 Hz - 160 kHz (+0/-2.4 dB) 20 Hz - 20 kHz (+0/-0.04 dB) |
20 Hz - 160 kHz (+0/-2.4 dB) 20 Hz - 20 kHz (+0/-0.04 dB) |
| 在1 kHz (20 Hz- 20 kHz) 的总谐波失真 | < -115 dB | < -115 dB |
| 信道分离度 | > 120 dB | > 120 dB |
| 信噪比(20 Hz- 20 kHz) | > 120 dB | > 120 dB |
| 动态范围 (1 kHz -60 dBFS, 20 Hz- 20 kHz) |
> 120 dB | > 120 dB |
(测试标准:USB DAC在直通模式或0 dB音量时测量获得)

客户服务时间:09:30~18:00 周一至周五,节假日除外
电话:020-89285016 注 4006-808-393 暂停使用
© OPPO影音2016年版权所有 粤ICP备08130115号-5